Município: | Caicó | |||
Informação | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
População | (--) | (--) | (--) | 62.254 |
Estabelecimentos Formais | 874 | 940 | 1.068 | 1.164 |
Empregos Formais | 7.331 | 7.104 | 7.750 | 9.208 |
Remuneração Média do Trabalhador(1) | R$ 599,42 | R$ 637,36 | R$ 690,57 | R$ 791,54 |
Requerentes do Seguro-Desemprego | 1.593 | 1.642 | 2.015 | 1.737 |
Beneficiários do ProJovem | (--) | (--) | 232 | 0 |
Educandos do PNQ (2) | 0 | 0 | 0 | (--) |
Vagas oferecidas pelo Sine (3) | 233 | 331 | 91 | 8 |
Vagas demandadas no Sine (3) | 847 | 963 | 796 | 233 |
Empreendimentos Solidários(4) | 14 | (--) | (--) | (--) |
Fontes: MTE/RAIS. MTE/Sigae. MTE/Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude. MTE. Secretaria de Economia Solidária. MTE/Coordenação do Sine. IBGE/Censo.
(1) Valores correntes em 31/12.
(2) Plano Nacional de Qualificação (PNQ).
(3) Sistema Nacional de Emprego (SINE).
(4) 2005-2007.
(--) Informação não disponível.
Nenhum comentário:
Postar um comentário